Mannschaften
|
Erwachsenenbereich - Sommer 2025 |
||
| Mannschaft | Liga | nuLiga-Link |
| Damen (4er) | Südwestfalen | Damen Bezirksklasse |
| Damen 40 (4er) | Südwestfalen | Damen 40 Bezirksklasse |
| Damen 60 (4er) | Regionalliga West | Damen 60 Regionalliga |
| Herren (4er) | Südwestfalen | Herren Bezirksklasse |
| Herren 30 (4er) | Südwestfalen | Herren 30 Kreisklasse |
| Herren 50 (6er) | Südwestfalen | Herren 50 Kreisliga |
| Gemischte Mannschaften (4er) | Südwestfalen | Gemischte Mannschaften Bezirksklasse |
|
Jugendbereich - Sommer 2025 |
||
| Mannschaft | Liga | nuLiga-Link |
| Juniorinnen U12 (2er) | Südwestfalen | Juniorinnen U12 Kreisliga |
| Juniorinnen U15 (2er) | Südwestfalen | Juniorinnen U15 Kreisklasse |
| Juniorinnen U18 (2er) | Südwestfalen | Juniorinnen U18 Kreisklasse |
| Junioren U12 (2er) | Südwestfalen | Junioren U12 Kreisklasse |
| Junioren U15 (2er) | Südwestfalen | Junioren U15 Kreisklasse |
| Junioren U18 (2er) | Südwestfalen | Junioren U18 Kreisklasse |
| Mixed U12 (2er) | Südwestfalen | Mixed U12 Kreisklasse |
| Mixed U15 (2er) | Südwestfalen | Mixed U18 Kreisklasse |
| Gemischt U10 Midcourt (2er) | Südwestfalen | Gemischt U10 Midcourt Kreisklasse |
|
Winter 2025/2026 |
||
| Mannschaft | Liga | nuLiga-Link |